Prijslijst 2008
| euro | |
| Lithopersen | |
| L 60 | 4.200 |
| L 80 | 7.300 |
| L 90 | 8.200 |
| L 80A | 9.900 |
| L 90A | 10.800 |
| Etspersen | |
| C 60 | 4.000 |
| C 70 | 4.500 |
| E 80 | 6.000 |
| E 90 | 6.900 |
| E 120 | 8.900 |
| G 65 kunststofplaat | 6.500 |
| G 80 kunststofplaat | 7.000 |
| G 90 kunststofplaat | 7.500 |
| G 65 Staalplaat | 8.000 |
| G 80 Staalplaat | 8.800 |
| G 90 Staalplaat | 9.800 |
| K 100 | 11.500 |
| K 100A | 14.500 |
| E 153 | 14.000 |
| E 153 A | 17.000 |
| electrische aandrijving (uitgezonderd voor K 100 en E 153) | 2.400 |
| Verwarmplaten | |
| CP 5 | 880 |
| CP 8 | 1.200 |
| CP 8 op onderstel | 1.350 |
| CP 10 | 2.200 |
| CP 20 | 3.000 |
| Zuurkasten | |
| AC 186 (excl.plaatsing) | 4.750 |
| Zuurbak met randafzuiging | 2.900 |
| PVC zuurbakken | |
| 60 x 80 | 300 |
| 80 x 110 | 450 |
| Vertikale zuurbak | 470 |
| andere | |
| Stenenlift | 1.300 |
| Litho inkttafel | 570 |
| Stuifkast 60 x 80 | 970 |
| Stuifkast 80 x 100 | 1.280 |
| Lithoschuurbak | 1.400 |
| Litho slijpschijf | 175 |
| BTW 21% inbegrepen - exclusief vervoer- en montagekosten | |



